Marka: Schneider
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Ürün serisi | Zelio Logic |
Ürün ya da bileşen tipi | Kompakt akıllı röle |
Yerel ekran | Ile |
Kontrol şeması satır sayısı | 0...500 with FBD programming 0...240 with ladder programming |
Döngü süresi | 6...90 ms |
Yedekleme süresi | 10 yıl -de 25 °C |
Saat sapması | 6 sn/ay -de 25 °C 12 dk/yıl -de 0...55 °C |
Kontroller | Her güç verildiğinde program belleği |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V |
Besleme gerilimi limitleri | 20.4...28.8 V |
Besleme frekansı | 50/60 Hz |
Besleme akımı | 145 mA (uzatma olmadan) |
VA cinsinden güç tüketimi | 4 VA uzatma olmadan |
Yalıtım gerilimi | 1780 V |
Koruma türü | Terminallerin dönüşümüne karşı (kontrol talimatları uygulanmamış) |
Dijital giriş sayısı | 8 |
Dijital giriş gerilimi | 24 V AC |
Dijital giriş akımı | 4.4 mA |
Dijital giriş frekansı | 47...53 Hz 57...63 Hz |
Gerilim durumu 1 garantili | >= 14 V için Dijital giriş |
Gerilim durumu 0 garantili | <= 5 V için Dijital giriş |
Current state 1 guaranteed | >= 2 mA for discrete input |
Current state 0 guaranteed | <= 0.5 mA for discrete input |
Giriş empedansı | 4,6 kOhm (Dijital giriş) |
Çıkışların sayısı | 4 röle çikislar |
Çıkış gerilimi limitleri | 24...250 V AC 5...30 V DC (röle çıkışı) |
Kontak tipi ve düzenleme | NA için röle çıkışı |
Çıkış termal akımı | Tüm 4 çıkış için 8 A (röle çıkışı) |
Elektrik dayanıklılığı | 500000 cycles AC-12 -de 230 V, 1,5 A için röle çıkışı uyumluluk standardı EN/IEC 60947-5-1 500000 cycles AC-15 -de 230 V, 0,9 A için röle çıkışı uyumluluk standardı EN/IEC 60947-5-1 500000 cycles DC-12 -de 24 V, 1,5 A için röle çıkışı uyumluluk standardı EN/IEC 60947-5-1 500000 cycles DC-13 -de 24 V, 0,6 A için röle çıkışı uyumluluk standardı EN/IEC 60947-5-1 |
MA cinsinden anahtarlama kapasitesi | >= 10 mA -de 12 V (röle çıkışı) |
Hz cinsinden çalışma hızı | 0,1 Hz (Ie'de) için röle çıkışı 10 Hz (yüksüz) için röle çıkışı |
Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles (röle çıkışı) |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV uyumluluk standardı EN/IEC 60947-1 ve EN/IEC 60664-1 |
Saat | Ile |
Yanıt süresi | 10 ms (durum 0'dan durum 1'e) için röle çıkışı 5 ms (durum 1'den durum 0'a) için röle çıkışı 50 msile ladder programlama (durum 0'dan durum 1'e) için Dijital giriş 50 msile ladder programlama (durum 1'den durum 0'a) için Dijital giriş 50...255 msile FBD programlama (durum 0'dan durum 1'e) için Dijital giriş 50...255 msile FBD programlama (durum 1'den durum 0'a) için Dijital giriş |
Bağlantılar - terminaller | Vidalı terminaller, kelepçeleme kapasitesi: 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² AWG 25...AWG 14 yarı katı Vidalı terminaller, kelepçeleme kapasitesi: 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² AWG 25...AWG 14 katı Vidalı terminaller, kelepçeleme kapasitesi: 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² AWG 24...AWG 14 esnek kablo uçlu Vidalı terminaller, kelepçeleme kapasitesi: 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² AWG 24...AWG 16 katı Vidalı terminaller, kelepçeleme kapasitesi: 2 x 0,25...2 x 0,75 mm² AWG 24...AWG 18 esnek kablo uçlu |
Sıkma torku | 0.5 N.m |
Aşırı gerilim kategorisi | III 'e uygunEN/IEC 60664-1 |
Ürün ağırlığı | 0.25 kg |
Schneider markasına ait diğer ürünler